自作用の調査まとめです(なので完璧な網羅性は期待しないでください、、、久々の自作で練度が落ちてるのです。。。)。
単位はmmまたはLに統一しています。
日本で手に入らなかったり現状手に入らなかったりするものも載せてるかもしれません。
選抜基準はフルサイズGPUが載ることと容量が12L未満であることです。
名前 | W | H | D | CPUクーラー高 | GPU L | GPU H | カードスロット | 容積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velka 5 | 109 | 303 | 174 | 48 | 296 | 142 | 2 | 5.7 | 縦置き SFX電源推奨? |
A4 SFX V4 | 112 | 200 | 317 | 48 | 295 | 144 | 2 | 7.2 | 積める中ではC7Gが一番冷えると思われる |
SM550 | 139 | 208 | 335 | 55 | 300 | 133 | 2 | 9.7 | GPU高はケーブルレイアウトによって157mmまで伸びる ウィンドウ選択可 |
SM560 | 159 | 208 | 335 | 55 | 305 | 133 | 3 | 11 | |
GHOST S1 MkII | 140 | 188 | 322 | 66 | 305 | ? | 2 | 8.1 | 高さ132mm位のGPUは乗る ウィンドウ選択可 |
GHOST S1 MkII Small Hat | 140 | 204 | 322 | 66 | 305 | ? | 2 | 9.2 | 上に薄型ファンを積める |
GHOST S1 MkII Medium Hat | 140 | 214 | 322 | 66 | 305 | ? | 2 | 9.6 | 上に25mmファンを積める |
GHOST S1 MkII Large Hat | 140 | 245 | 322 | 66 | 305 | ? | 2 | 11.0 | 上に240mmラジェーターを積める |
A50 | 140 | 210 | 330 | 66 | 300 | 134 | 2.5 | 9.7 | アクリルサイドパネル |
SG13 | 222 | 181 | 285 | 71 | 266 | 129 | 2 | 11.5 | 140mmラジェーターを積める CPUクーラー高はSFX電源かつアダプダ前提で10mm盛った |
感想
どれもCPUの冷却やばそう(小並感)。
CPUの水冷をやるつもりは無いのでクーラー選ぶのが結構きっついですね。 一応最低サイズでもCryorig C7Gが(発売されれば)積めるので、定格ならRyzen 9 3950X(TDP105W)も積めなくはないんですが、エアフローの悪さを考えればもう少し大きいクーラーを積みたい感も有ります。
個人的に驚きだったのが、Ncase M1の体積が12.6Lで載せられなかったことです。